一级指标 | 评估内容 | 评估要点及计分办法 | 评估方式方法 | 考核 部门 |
教学“五认真”(含外聘教师) (26分) | 教师备课、授课、作业、辅导、考核执行到位 | 1.备课(5分)。 教案撰写符合学校规范,备详案,提前二周备课量,体现设计思想,得5分;教案撰写基本符合学校规范,备简案,未达到提前二周备课量得3分;无教案上课得0分,并按教学事故处理。 | 数据认定,按被检查教师平均得分计算。 | 教务处、督导室 |
2.授课(14分)。A课得10-14分;B课得6-10分;C课得2分;D课得0分。 | ||||
3.作业(5分)。作业量符合学校规定,每次课原则上都要布置作业,周作业量约等于周学时数的1/4-1/3,作业批改认真,得5分;作业量不足,作业批改较认真,得3分;作业量严重不足,作业批改不认真,得0分。 | ||||
4.辅导、考核(2分)。认真做好命题、监考、阅卷、质量分析、补考等环节工作,得2分;上述考核有环节出现问题,得0分。 | ||||
技能大赛 (10分) | 严格按照学校技能大赛管理条例开展技能大赛集训工作,技能大赛成绩优异。 | 5.技能大赛(10分)。每月严格按照学校技能大赛管理条例开展技能大赛集训工作得10分,管理不到位每项扣1分,当月无集训当月不得分。当月获得国家级金牌得10分、银牌9分、铜牌8分;省级金牌9分、银牌2分、铜牌1分;市级金牌2分、银牌1分,按人头计算。 | 过程性考核和数据认定相结合。先算出总分,然后按系部得分折算比例计算认定。 | 督导室 |
教师队伍建设(含教科研) (8分) | 教师发展成效显著 | 6.教师积极进取,团队内部和谐,发展成效显著,教师课题研究、论文发表或获奖、教学成果成绩优异。(8分)。其中(1)获省市级荣誉称号得2分;获区级荣誉称号得1分。(2)主持省级以上立项课题研究得3分;省级以上立项课题核心成员或主持市级立项课题研究得2.5分;参与省级以上立项课题研究或作为市级课题核心成员得2分;主持或作为课题核心成员参与区级以上立项课题研究得1.5分;主持校本课题得1分。课题结题材料上报下月不计算得分,未按期结题当月倒扣所加累计分。(3)论文发表或获奖、教学成果(3分)。国家级级以上刊物发表得3分;省级刊物发表得2.5分;教育系统论文评比省级以上获奖得2分,市级获奖得1分,区级获奖得0.5分。获市级以上教学成果奖得3分。 | 过程性考核和数据认定相结合。先算出总分,然后按系部教师人数折算比例计算认定。 | 教科室 |
专业建设 (4分) | 专业建设有目标、有设计、有成果,切实开展实质性工作,加强校企合作,专业建设委员会功能发挥明显 | 7.专业建设有目标、有设计、有成果,切实开展实质性工作(2分)。 | 数据认定、活动认定。 | 教务处 |
8.加强校企合作,专业建设委员会功能发挥明显(2分)。运行正常,开展实质性工作得2分,运行正常,无实质性工作得1分;运行不正常得0分。 | ||||
信息化建设(2分) | 建立教学资源库 | 9.建有网络课程得1分;有虚拟仿真实训平台得1分;有工作过程模拟软件得1分;有通用主题素材库得1分;有名师名课音像以及专业群落网站得1分。 | 先算出总分,然后按系部得分折算比例计算认定。 | 信息中心 |
加分项:
一级指标 | 评估内容 | 评估要点及计分办法 | 评估方式方法 | 考核 部门 |
创建省级品牌(特色)专业、省级实训基地。(2分) | 创建省级品牌(特色)专业、省级实训基地,开展实质性工作。 | 10.创建省级品牌(特色)专业或省级实训基地或专业拓展符合经济发展需要(2分)。创建成功得2分。不成功或无创建得0分。 | 数据认定、活动认定。 | 教务处 |
学业水平检测 (2分) | 参加学业水平测试成绩优异 | 11.学业水平测试(2分)。合格率(等级C以上)达100%得2分;95%-100%得1分;低于95%得0分。 | 先算出总分,然后按学科门数折算比例计算认定。 | |
专业课统考统测 (2分) | 参加市级专业课统考统测成绩优异 | 12.市级统考统测(2分)。超市均分得2分;低于市均分得0分。 | ||
信息化教学大赛 (2分) | 信息化教学大赛、 “两课”评比成绩优异。 | 13.信息化大赛(2分)。国家级金牌2分、银牌1.5分、铜牌1分;省级金牌1.5分、银牌1分、铜牌0.5分;市级金牌1分、银牌0.5分。 | 先算出总分,然后按系部得分折算比例计算认定。不累计计算。 | 督导室 |
“微课”(含“两课”)评比 (2分) | 参加省级、市级“微课”(含“两课”)评比成绩优异。 | 14.“微课”(含“两课”)评比(2分)。省级金牌2分、银牌1.5分、铜牌1分;市级金牌1.5分、银牌1分、铜牌0.5分。 |
注:1.省联院各类竞赛按市级认定,省联院技能大赛参照“微课”评比; 2.省技能抽测参照“学业水平检测”评比; 3.以权威网站公布的获奖通知为准当月计分,无网站公示以获奖证书为准当月计分。 4.其他未列入相关加分项目计分由校长室认定; 5.2015年9月按此评分细则开始执行。
版权所有 ? 南京商业学校
地址:江苏省南京市清凉门大街嫩江路36号 | TEL:025-86655216/025-83328633 | ICP备案:苏ICP备15003192号