冷静宜《企业筹集资金的核算》教学设计
教 学 设 计
课程名称 财务会计实务 学校 南京商业学校
授课班级 13城职会计3 设计者 冷静宜
授课班级 13城职会计3 设计者 冷静宜
章节名称 | 企业筹集资金的核算 | 学时 | 1学时 | |||
教材内容分析: 《企业筹集资金的核算》是高教版中等职业教育国家规划教材,企业筹集资金过程的核算是主要经济业务核算的重要内容之一,是学生在理解掌握了账户和复式记账方法的基础上学习的,是对前面所学知识的具体运用,也为学习后面其他经济业务的核算做了铺垫,起到了承上启下的作用。因此,《企业筹集资金的核算》不仅是本章的重点,还是全书的重点和关键。 | ||||||
学生情况分析 学生在学习本节课之前已经对基础会计的一些基础知识有了基本的了解,同时也学习了复式记账的基本原理,这些为学习本节内容提供了知识内容和思想方法上的基础。然而本节内容对实践性的要求较高,学生从未接触过会计实际工作,在理解上可能会成为本节课教学的一个难点。 | ||||||
教学目标: 知识目标: 1.了解企业的筹资渠道; 2.要求学生熟练掌握实收资本、资本公积、短期借款、长期借款账户的设置及运用。 能力目标: 通过质疑、分析与讨论等活动,提高学生分析业务,运用账户的能力。 德育目标: 培养学生严谨、认真、细致、规范的实际操作技能和诚实守信的职业品德。 | ||||||
教学重点及难点: 教学重点:实收资本、资本公积、长期借款、短期借款账户的设置及应用; 教学难点:实收资本、资本公积、长期借款、短期借款账户的应用。 | ||||||
教法及学法: 主要教学方法:讲练结合法、举例讲解法、 提问式教学法、启发示教学法、 归纳法 典型学习方法:探究式学习法、发现式学习法,比较归纳法 | ||||||
教学准备:多媒体设备,PPT | ||||||
教学过程及 时间分配 | 教师活动 | 学生活动 | 设计说明 | |||
导 入 (约3分钟) | 1.示意图展示 2.归纳资金的主要来源渠道 | 分析、讨论 | 激发学生学习兴趣 让学生了解资金主要来源渠道 | |||
探究新课 (约28分钟) | 以资金来源的两个渠道为主线,引导学生展开分析企业筹集资金的核算(编制会计分录)。 提问会计分录的三要素 教师演示答案 | 思考、回答 | 检查学生对前面所学知识的掌握。便于学习新知识。 | |||
一、投入资本业务的核算 问:提到“投资”,会想哪些相关的账户? 演示答案 问:投入资本业务的核算应设置的主要账户,账户的性质 演示“实收资本”和“资本公积”账户的性质、核算内容、账户结构。 康华公司2012年10月份发生下列经济业务: 【例1】3日,收到A公司投入500 000元,存入银行。 【例2】5日,经资产评估机构确认,A公司在投入500 000元之外还需再投入100 000元,才能享有与原投资者同等的投资比例。 分析讲解,课件演示会计分录答案 练习: 1.6日,收到某厂商投入的设备一台,原值550 000元,双方协商以520 000元作为投入资本入账。 4.10日,经批准将企业的资本公积200 000元转增注册资本。 课件演示会计分录答案 投资者包括? 投资方式有? 二、借入资金业务的核算 【例3】15日,向银行借入期限为6个月的借款50 000元,存入银行存款户。 【例4】20日,向银行借入期限为3年,年利率为8%的借款100 000元存入银行存款户。 课件演示会计分录答案 运用诚信宣言:“有借有还,再借不难”。引入归还借款的业务的核算。 【例5】某日,用银行存款偿还期限为3个月的到期借款40 000元。 课件演示会计分录答案 归纳小结: (1)应设置的主要账户 (2)“短期借款”账户与“长期借款”账户的区别 演示“短期借款”和“长期借款”账户的性质、核算内容、账户结构。 (3)借款的种类 | 回答 讨论、回答 回答 回答业务运用到哪些账户,账户的变动情况,该记入哪个方向 说出会计分录 编写会计分录 同师一起归纳 | 启发学生思考 复习旧知识 学生思考,提出解 题思路,将知识灵活运 用,加深对知识的理解 巩固练习,检查学生对所讲内容的掌握情况 培养学生归纳概括能力 | ||||
分析回答该业务题涉及到的账户,账户的变动情况,该记入哪个方向,并写出会计分录 写出会计分录 同师一起归纳 | 让学生掌握借入资金业务的处理 让学生掌握归还借款业务的处理 培养学生诚信意识 培养学生归纳概括能力 | |||||
课堂总结 (约3分钟) | 用框架形式,将知识内容归纳总结,复习、巩固所学内容。并强调本节课的重点、注意点。 | 同师一起总结 | 使学生对本节课的教学内容形成一个完整的结构框架体系,掌握重点 | |||
课堂巩固练习(约5分钟) | 某企业12月份发生如下经济业务: 1.5日,接受某投资者投入的专利权,双方协商以200 000元作为入账价价值。 2.9日,向银行借入期限为6个月的借款45 000元,存入银行。 3.11日,用银行存款偿还期限为一年的到期借款420 000元。 | 编写会计分录 | 加强巩固、练习,熟练掌握对投入资本业务与借入资金业务的核算 | |||
布置课后作业(约1分钟) 编制4-8笔经济业务及各业务题的会计分录。 | ||||||
板书设计 第一节 企业筹集资金的核算 实收资本 短期借款 设置的主要账户 设置的主要账户 企 投资者投资 业 资本公积 长期借款 筹 集 投 借 资 入 会计分录 入 会计分录 金 资 资 的 本 金 归还借款业务的会计分录 主 业 投资者 业 要 务 务 短期借款 渠 向银行取得借款 的 投资 的 借款的种类 道 核 核 算 投资方式 算 长期借款 |